Jam Dunia
No | Negara | Ibukota/Wilayah | Waktu |
---|---|---|---|
01. | Anerika Serikat | Pulau Baker | 19:13 (UTC -12) |
02. | Samoa Amerika | Pago Pago | 20:13 (UTC -11) |
03. | Polinesia Perancis | Papeete | 21:13 (UTC -10) |
04. | Polinesia Perancis | Pulau Gambier | 22:13 (UTC -9) |
05. | Kanada | Northwest Territories | 23:13 (UTC -8) |
06. | Amerika Serikat | Washington DC | 00:13 (UTC -7) |
07. | Chili | Santiago | 01:13 (UTC -6) |
08. | Brazil | Brasília | 02:13 (UTC -5) |
09. | Grenada | St. George's | 03:13 (UTC -4) |
10. | Argentina | Buenos Aires | 04:13 (UTC -3) |
11. | Saint Pierre Miquelon | Saint Pierre | 05:13 (UTC -2) |
12. | Greenland | Nuuk | 06:13 (UTC -1) |
13. | Britania Raya | London | 07:13 (UTC 0) |
14. | Jerman | Berlin | 08:13 (UTC +1) |
15. | Turki | Ankara | 09:13 (UTC +2) |
16. | Arab Saudi | Riyadh | 10:13 (UTC +3) |
17. | Azerbaijan | Baku | 11:13 (UTC +4) |
18. | Pakistan | Islamabad | 12:13 (UTC +5) |
19. | Bangladesh | Dhaka | 13:13 (UTC +6) |
20. | Indonesia | Jakarta | 14:13 (UTC +7) |
21. | Australia | Sydney | 15:13 (UTC +8) |
22. | Timor Leste | Dili | 16:13 (UTC +9) |
23. | Papua Nugini | Port Moresby | 17:13 (UTC +10) |
24. | Kaledonia Baru | Nouméa | 18:13 (UTC +11) |
25. | Selandia Baru | Wellington | 19:13 (UTC +12) |
News Update
Random Post
1. Virus Akhir Zaman Update: 28.05.2019, 09:00 |
2. Merindukan Lailatul Qadar Update: 25.05.2019, 09:00 |
3. Meraih Berkah Sahur Update: 22.05.2019, 09:00 |
4. Puasa dan Terapi Kesantunan Update: 19.05.2019, 09:00 |
5. Keterkaitan Agama dan Negara Update: 16.05.2019, 09:00 |
Statistik
Browser: Mozilla/5.0 |
Country: |
Guestbook: 1 pesan |
IP: 3.147.66.132 |
Online: 1 pengunjung |
Speed: Secs. |
Subscribe: 2 pengguna |